(Kredit gambar: Sega) JUMP KE:
- Penjaga gol
- Tengah Belakang
- Belakang Kanan
- Punggung Kiri
- Pemain tengah pertahanan
- Pemain tengah tengah
- Menyerang pemain tengah
- Sayap Kanan
- Sayap Kiri
- Penyerang
Football Manager 2021 wonderkids adalah penting bahagian permainan jika anda ingin menguasai liga bertahun-tahun ke depan dan menjadi salah satu pengurus terhebat. Beberapa pemain muda terbaik di Football Manager 2021 adalah permata yang tidak diketahui yang tidak akan pernah anda dengar sebelumnya, walaupun anda peminat bola sepak yang besar, dan selalunya pengakap anda tidak akan menemuinya berkat liga-liga yang tidak jelas yang mereka mainkan Kami mempunyai banyak Wonderkids Pengurus Bola Sepak 2021 terbaik di sini, berpisah mengikut kedudukan.
Beberapa wonderkids sudah terkenal di dunia, seperti Matthijs De Ligt, Mason Greenwood, dan Phil Foden. Semua orang sudah mengetahui tentang pemain ini dan pada dasarnya mereka tidak dapat dicapai oleh semua orang tetapi kelab terbesar, jadi bintang-bintang global ini telah dikeluarkan dari senarai kami. Panduan Wonderkids FM21 ini adalah untuk membantu memberi penerangan kepada pemain yang mungkin tidak anda kenal berpotensi tinggi. Wonderkid bermaksud berumur 20 tahun atau lebih muda, jadi kedua-dua Mbappe dan Donnarumma akhirnya terlalu lama untuk senarai ini.
- Tawaran permainan Black Friday: lihat semua tawaran terbaik sekarang!
Ulasan Pengurus Bola Sepak 2021 | Beg muka Pengurus Bola Sepak 2021 | Pek logo Football Manager 2021
Penjaga gol
FM21 wonderkids: Penjaga gol
(Kredit gambar: Sega)
Oleh kerana penjaga gawang tidak memuncak hingga lewat 20-an, selalunya awal 30-an, mencari penjaga gawang yang mengagumkan adalah risiko kerana mereka masih tidak akan dibandingkan dengan pemain yang lebih tua sehingga nanti. Oleh itu, jika anda berusaha untuk masa depan yang jauh, berikut adalah 10 penjaga gawang Wonderkid terbaik dalam Football Manager 2021.
Nama | Umur | Kelab | Kewarganegaraan | Upah (K) | Nilai (M) |
---|---|---|---|---|---|
Maarten Vandevoordt | 18 | KRC Genk | Belgia | 4.1 | 0.1 |
Manuel Gasparini | 18 | Udinese | Bahasa Itali | 2 | 0.07 |
Mikki van Sas | 16 | Manchester City | Belanda | 0.1 | 0.01 |
Illan Meslier | 20 | Leeds United | Bahasa Perancis | 20 | 18.4 |
Alejandro Iturbe | 16 | Atletico Madrid | Sepanyol | 0.3 | 0.008 |
Matheus Donelli | 18 | COR (Corinithians) | Orang Brazil | 0.4 | 0.01 |
Ivan Martinez | 18 | Atletico Pamplona | Sepanyol | 1.1 | 0.03 |
Matej Kovar | 20 | Manchester United | Bahasa Czech | 2.5 | 0.2 |
Alessandro Russo | 19 | Sassuolo | Bahasa Itali | 4.8 | 0.1 |
Diogo Costa | 20 | FC Porto | Portugeuse | 3.4 | 1 |
Tengah Belakang
FM21 wonderkids: Pusat Kembali
(Kredit gambar: Sega)
Beberapa bahagian tengah muda ini akan memberi anda wang yang lumayan, tetapi terdapat juga beberapa permata murah di sini. Matthijs de Ligt telah ditinggalkan kerana dia sudah menjadi salah satu pembela yang paling terkenal di dunia.
Nama | Umur | Kelab | Kewarganegaraan | Upah (K) | Nilai (M) |
---|---|---|---|---|---|
Josko Gvardiol | 18 | RB Leipzig | Bahasa Croatia | 13.3 | 0.9 |
Jean-Clair Todibo | 20 | Barcelona | Bahasa Perancis | 21.9 | 4.9 |
Marash Kumbulla | 20 | Verona | Bahasa Albania | 31.7 | 5 |
Nehuen Perez | 20 | Atletico Madrid | Orang Argentina | 15.1 | 4 |
Max Normann Williamsen | 17 | Kristiansund | Orang Norway | 0.3 | 0.02 |
Ethan Ampadu | 19 | Chelsea | Welsh | 7.5 | 8.1 |
Zinho Vanheusden | 20 | Liege Standard | Belgia | 23.7 | 5.7 |
Andrea Papetti | 18 | Brescia | Bahasa Itali | 0.2 | 1.6 |
Matteo Lovato | 20 | Verona | Bahasa Itali | 2.8 | 0.6 |
Eric Garcia | 19 | Manchester City | Sepanyol | 12 | 22.6 |
Belakang Kanan
FM21 wonderkids: Belakang Kanan
(Kredit gambar: Sega)
Apa yang telah kita pelajari dari senarai bek kanan ini ialah England disusun untuk masa depan. Teriakan khas diberikan kepada Ethan Laird yang, pada akhir musim pertama saya sebagai Manchester United, telah menjadi pilihan pertama berbanding Wan-Bissaka.
Nama | Umur | Kelab | Kewarganegaraan | Upah (K) | Nilai (M) |
---|---|---|---|---|---|
Max Aarons | 20 | Norwich | Bahasa Inggeris | 18 | 14.9 |
Reece James | 20 | Chelsea | Bahasa Inggeris | 60 | 25.6 |
Tomas Esteves | 18 | FC Porto | Portugis | 3.4 | 0.3 |
Rodrigo Pinheiro | 17 | FC Porto | Portugis | 1.2 | 0.01 |
Malo Gusto | 17 | Olympique Lyonnais | Bahasa Perancis | 0.5 | 0.04 |
Yan Couto | 18 | Manchester City | Orang Brazil | 5 | 0.2 |
Pierre Kalulu | 20 | AC Milan | Bahasa Perancis | 16 | 0.1 |
Ethan Laird | 18 | Manchester United | Bahasa Inggeris | 4 | 4.3 |
Josha Vagnoman | 19 | Hamburger SV | Bahasa Jerman | 7 | 0.3 |
Victor Gomez | 20 | Espanyol | Sepanyol | 5.6 | 0.3 |
Punggung Kiri
FM21 wonderkids: Kiri Belakang
(Kredit gambar: Sega)
Beberapa pilihan luar biasa di kiri kanan, termasuk satu bab dari New Zealand. Noah Katterbach terutamanya kelihatan sebagai pilihan murah.
Nama | Umur | Kelab | Kewarganegaraan | Upah (K) | Nilai (M) |
---|---|---|---|---|---|
Nuno Mendes | 18 | Bersukan | Portugis | 4.1 | 4.5 |
Noah Katterbach | 19 | 1. FC Koln | Bahasa Jerman | 1.7 | 1 |
Owen Wijndal | 20 | AZ Alkmaar | Belanda | 3.8 | 2.8 |
David de la Vibora | 17 | Real Madrid | Sepanyol | 0.3 | 0.007 |
Juan Miranda | 20 | Barcelona | Sepanyol | 7.2 | 0.8 |
Rayan Ait-Nouri | 19 | Angers SCO | Bahasa Perancis | 9.8 | 2.2 |
Riccardo Calafiori | 18 | SEBAGAI Roma | Bahasa Itali | 13 | 0.1 |
Brandon Williams | 19 | Manchester United | Bahasa Inggeris | 40 | 19.7 |
Tyrick Mitchell | 20 | Istana Kristal | Bahasa Inggeris | 0.5 | 3.7 |
Liberato Cacace | 19 | Sint-Truidense VV | Orang New Zealand | 6.1 | 0.5 |
Pemain tengah pertahanan
FM21 wonderkids: Pertahanan Midfield
(Kredit gambar: Sega)
Gabungan eklektik pemain tengah pertahanan di sini dari beberapa kelab yang lebih kecil, bersama dengan satu atau dua nama yang lebih besar. Satu nama telah dihilangkan di sini – Sandro Tonali – kerana orang itu sudah berada di pentas dunia dan pengakap anda mungkin akan menemuinya jika anda mencari DM.
Nama | Umur | Kelab | Kewarganegaraan | Upah (K) | Nilai (M) |
---|---|---|---|---|---|
Florentino Luis | 20 | SL Benfica | Portugis | 16.8 | 6.7 |
Gustavo Assuncao | 20 | Familicao | Orang Brazil | 2 | 3.7 |
Marco Kana | 17 | Anderlecht | Belgia | 4.5 | 0.1 |
Fausto Vera | 20 | Argentinos Jrs | Argentina | 3.2 | 1.7 |
Oliver Skipp | 19 | Tottenham Hotspur | Bahasa Inggeris | 25 | 7.5 |
Nicolo Rovella | 18 | Genoa | Bahasa Itali | 0.2 | 0.7 |
Manuel Ugarte | 19 | Fenix | Orang Uruguay | 1.6 | 1.2 |
Samson Tijani | 18 | RB Salzburg | Orang Nigeria | 2.2 | 0.1 |
Dennis Lutke-Frie | 17 | Borussia Dortmund | Bahasa Jerman | 0.06 | 0.01 |
Andrea Ghion | 20 | Sassuolo | Bahasa Itali | 2.6 | 0.1 |
Pemain tengah tengah
FM21 wonderkids: Pusat Midfield
(Kredit gambar: Sega)
Dua pemain sub-16 empat huruf dalam kategori tengah tengah, dengan kedua Pipi dan Gavi menjadi pemain lama di masa depan. Camavinga jelas merupakan nama profil paling tinggi dalam senarai, tetapi mana-mana maestro tengah ini akan menjadi pilihan yang sangat baik untuk mana-mana pasukan.
Nama | Umur | Kelab | Kewarganegaraan | Upah (K) | Nilai (M) |
---|---|---|---|---|---|
Eduardo Camavinga | 17 | Rennes | Bahasa Perancis | 18.9 | 6.5 |
Pipi | 16 | Real Madrid | Orang Jepun | 1.2 | 0.03 |
Ilaix Moriba | 17 | Barcelona | Sepanyol | 11.5 | 0.1 |
Pelawat Ferreira | 20 | FC Porto | Portugis | 2 | 1 |
Ryan Gravenberch | 18 | Ajax | Belanda | 2.9 | 1.6 |
Masakan Mickael | 20 | Bayern Munich | Bahasa Perancis | 43.9 | 2.3 |
Pierre Dwomoh | 16 | KRC Genk | Belgia | 0.05 | 0.1 |
Charles de Ketelaere | 19 | Club Brugge | Belgia | 7.7 | 1.1 |
Sergio Gomez | 19 | Borussia Dortmund | Sepanyol | 14 | 0.8 |
Gavi | 15 | Barcelona | Sepanyol | 0.06 | 0.04 |
Menyerang pemain tengah
FM21 wonderkids: Menyerang Midfield
(Kredit gambar: Sega)
Senarai retak pemain muda menyerang di sini, walaupun sayangnya kebanyakan sudah berada di kelab besar. Sebilangan kecil juga ditinggalkan, kerana sudah terkenal; Joao Felix, Brahim Diaz, dan Phil Foden.
Nama | Umur | Kelab | Kewarganegaraan | Upah (K) | Nilai (M) |
---|---|---|---|---|---|
Pedri | 17 | Barcelona | Sepanyol | 22.7 | 7.6 |
Naci Unuvar | 17 | Ajax | Belanda | 0.1 | 0.1 |
Dejan Kulusevski | 20 | Zebre (Juventus) | Sweden | 81.2 | 22.6 |
Takefusa Kubo | 19 | Real Madrid | Orang Jepun | 38.3 | 4.5 |
Semakin awal | 18 | Real Madrid | Orang Brazil | 9.2 | 1.1 |
Giovanni Reyna | 17 | Borussia Dortmund | Orang Amerika | 15.3 | 1 |
Yusuf Demir | 17 | SK Rapid Vienna | Orang Austria | 0.6 | 0.3 |
Miguel Baeza | 20 | Celta Vigo | Sepanyol | 2.7 | 0.1 |
Fabio Vieira | 20 | FC Porto | Portugis | 4.6 | 1.6 |
Angel Gomes | 19 | LOSC Lille | Bahasa Inggeris | 20 | 7.9 |
Sayap Kanan
FM21 wonderkids: Sayap Kanan
(Kredit gambar: Sega)
Peminat Manchester United akan mengenali dua pemain di sini, dengan Pellistri menandatangani musim panas dan Amad Diallo melakukan perpindahan diatur ke kelab pada Januari. Terdapat beberapa nama besar yang hilang di sini: Rodrygo, Ferran Torres, Pedro Neto, dan Reiss Nelson semuanya sudah mempunyai nama besar, dengan label harga yang besar.
Nama | Umur | Kelab | Kewarganegaraan | Upah (K) | Nilai (M) |
---|---|---|---|---|---|
Francisco Trincao | 20 | Barcelona | Portugis | 20.2 | 6.5 |
Antony | 20 | Ajax | Orang Brazil | 13.7 | 6.8 |
Emanuel Vignato | 19 | Bologna | Bahasa Itali | 9.7 | 0.7 |
Savio | 16 | ATM (Atletico Mineiro) | Orang Brazil | 0.7 | 0.06 |
Harvey Elliott | 17 | Liverpool | Bahasa Inggeris | 12 | 5 |
Amad Diallo | 18 | Atalanta | Orang Gading | 4.6 | 0.2 |
Yeremi Pino | 17 | Villareal | Sepanyol | 3.2 | 0.1 |
Facundo Pellistri | 18 | Manchester United | Orang Uruguay | 25 | 5 |
Ilias Akhomach | 16 | Barcelona | Sepanyol | 0.7 | 0.06 |
Raul Moro | 17 | Lazio | Sepanyol | 0.2 | 0.1 |
Sayap Kiri
FM21 wonderkids: Sayap Kiri
(Kredit gambar: Sega)
Jadon Sancho dan Callum Hudson-Odoi telah dikeluarkan dari senarai ini kerana mari kita hadapi – mereka berdua sudah mencuri perhatian. Tetapi itu akan meningkatkan jumlah pemain Inggeris dalam senarai ini hingga lima, yang menjadi pertanda baik untuk masa depan. betul?
Nama | Umur | Kelab | Kewarganegaraan | Upah (K) | Nilai (M) |
---|---|---|---|---|---|
Curtis Jones | 19 | Liverpool | Bahasa Inggeris | 20 | 7.3 |
Shola Shoretire | 16 | Manchester United | Bahasa Inggeris | 0.1 | 0.09 |
Jens Petter Hauge | 20 | AC Milan | Orang Norway | 26.7 | 4.4 |
Dwight McNeil | 20 | Burnley | Bahasa Inggeris | 45 | 19.3 |
Rayan Cherki | 16 | Olympique Lyonnais | Bahasa Perancis | 8.7 | 0.2 |
Exequiel Zeballos | 18 | Boca Juniors | Orang Argentina | 1.3 | 0.4 |
Nico Serrano | 17 | Athletic Bilbao | Sepanyol | 1.4 | 0.06 |
Diego Lainez | 20 | Hispalis Sebenar (Betis Sebenar) | Orang Mexico | 7.3 | 0.9 |
Francisco Concelcao | 17 | FC Porto | Portugis | 1.6 | 0.03 |
Oscar Aranda | 18 | Real Madrid | Sepanyol | 0.5 | 0.01 |
Penyerang
FM21 wonderkids: Penyerang
(Kredit gambar: Sega)
Akhirnya, terdapat pencetak gol muda hingga. Dua pemain terbaik – Erling Braut Haaland dan Mason Greenwood – telah diabaikan kerana alasan yang jelas, tetapi pemain yang lain dalam senarai ini adalah teriakan hebat jika anda memerlukan seseorang untuk melekatkan bola di bahagian belakang jaring.
Nama | Umur | Kelab | Kewarganegaraan | Upah (K) | Nilai (M) |
---|---|---|---|---|---|
Sebastiano Esposito | 18 | Inter Milan | Bahasa Itali | 3.2 | 0.5 |
Alexander Isak | 20 | Real San Sebastian (Real Sociedad) | Bahasa Sweden | 15.9 | 5.5 |
Evanilson | 20 | FC Porto | Orang Brazil | 18.1 | 5.5 |
Joshua Zirkzee | 19 | Bayern Munich | Belanda | 14 | 1.1 |
Luis Carbonell | 17 | Zaragoza sebenar | Sepanyol | 0.3 | 0.01 |
Fabio Silva | 18 | Wolverhampton Wanderers | Portugis | 35 | 2.2 |
Dusan Vlahovic | 20 | Fiorentina | Serbia | 26 | 4.8 |
Wilfried Gnonto | 16 | Zurich | Bahasa Itali | 0.2 | 0.03 |
Myron Boadu | 19 | AZ Alkmaar | Belanda | 9.3 | 7.7 |
Kaio Jorge | 18 | SAN (Santos) | Orang Brazil | 2.5 | 1.2 |